Los Cereales IANSA LIFE son una muy buena fuente de fibra. Están hechos a base de cereales naturales y no tienen saborizantes artificiales, por lo que son una alternativa perfecta para toda la familia. Además, son libre de sellos y sin azúcar añadida *.
¡Disfrútalos en todo momento del día! Acompaña tus desayunos y onces o llévalos como colación.
Porción | 3/4 taza (20g) |
Porciones por envase | 5 |
100g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 322 | 64 |
Proteínas (g) | 6,2 | 1,2 |
Grasas Totales (g) | 2,5 | 0,5 |
Grasas saturadas (g) | 0,5 | 0,1 |
Grasas monoinsat. (g) | 0,7 | 0,1 |
Grasas poliinsat. (g) | 1,3 | 0,3 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,2 | 0,0 |
H. de Carbono disp. (g) | 55,8 | 11,2 |
Azúcares totales (g) | 1,2 | 0,2 |
Sacarosa (g) | 0,4 | 0,1 |
Fibra dietética total (g) | 17,6 | 3,5 |
Fibra soluble (g) | 15,7 | 3,1 |
Fibra insoluble (g) | 1,9 | 0,4 |
Sodio (mg) | 13,1 | 2,6 |
Porción | 3/4 taza (20g) |
Porciones por envase | 5 |
100g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 329 | 66 |
Proteínas (g) | 6,2 | 1,2 |
Grasas Totales (g) | 2,6 | 0,5 |
Grasas saturadas (g) | 0,4 | 0,1 |
Grasas monoinsat. (g) | 0,7 | 0,1 |
Grasas poliinsat. (g) | 1,5 | 0,3 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,2 | 0,0 |
H. de Carbono disp. (g) | 58,7 | 11,7 |
Azúcares totales (g) | 1,5 | 0,3 |
Sacarosa (g) | 0,5 | 0,1 |
Fibra dietética total (g) | 16,4 | 3,3 |
Fibra soluble (g) | 14,4 | 2,9 |
Fibra insoluble (g) | 2,0 | 0,4 |
Sodio (mg) | 9,4 | 1,9 |
(*) Este producto no es libre de calorías.