¡No dejes de disfrutar la vida! Manjar Iansa Life es la alternativa perfecta para todas tus preparaciones. Rico, suave, sin sellos “altos en” y sin azúcar añadida.
100g | 1 Porción | |
Energía (kcal) | 202 | 61 |
Proteínas (g) | 5,4 | 1,6 |
Grasas Totales (g) | 2,5 | 0,8 |
H. de Carbono disp. (g) | 23,0 | 6,9 |
Azúcares totales (g) | 2,5 | 0,8 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Fibra dietética total (g) | 18,1 | 5,4 |
Fibra soluble (g) | 18,1 | 5,4 |
Fibra insoluble (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 245 | 74 |
100g | 1 Porción | *I.D.A. | |
Sucralosa | 12,5 mg | 3,75 mg | 0-15 mg/kg |
I.D.A.: Ingesta diaria admisible por 1 kg de peso corporal.
Este alimento no es libre de calorías. El consumo excesivo de Maltitol, ingrediente de este alimento, puede producir efecto laxante, no consumir más de 4 porciones por día.